|
Dettagli:
|
Descrizione: | Microfono a distanza della rete del IP (touch screen) | Risposta in frequenza: | 20Hz~16KHz (+1dB, -3dB) |
---|---|---|---|
Rapporto di S/N: | >70 dB | Consumo di energia: | ≤10W |
Dimensione: | 270*150*58mm | Garanzia: | 3years |
Peso: | 2.2kg | Alimentazione elettrica: | DC24V |
Modello | FIP-900TM |
Descrizione | Microfono a distanza della rete del IP (touch screen) |
Protocollo di comunicazione | TCP/IP, UDP, IGMP, ARP, UDP |
Audio formato | MP3/MP2 |
Frequenza di campionamento | 8K~48KHz |
Velocità della trasmissione | 10M/100Mbps |
Risposta in frequenza | 20Hz~16KHz (+1dB, -3dB) |
T.H.D. | ≤0.3% |
Rapporto di S/N | >70dB |
Connettore | Un RJ45 porto, una linea input, una linea uscita, un input del mic, un input di USB |
Impiegati lavoranti | -5 ℃~ +40℃ |
Umidità | 10% ~ 90% |
Consumo di energia | ≤10W |
Alimentazione elettrica | CC 24V |
Dimensioni | 270x150x58mm |
Peso | 2.2Kg |
Caratteristica:
FAQ:
1. Siete produttore?
Sì, siamo produttore situato in Canton, Cina del sistema di diffusione sonora.
Benvenuto per visitare la nostra fabbrica.
2. È l'ordine del campione disponibile? È il campione libero disponibile?
In primo luogo, l'ordine del campione è disponibile. Secondariamente, per i nuovi clienti, restituiremo la tassa del campione dopo grande ordinato.
3. Che cosa è il vostro periodo di garanzia?
Il nostro periodo di garanzia è di 12 mesi per l'altoparlante.
4. Che cosa è i vostri termini di pagamento?
Accettiamo Western Union ed il TT. deposito di 30% in anticipo, equilibrio 70% prima della spedizione.
5. Dove è il vostro mercato principale?
I clienti provengono pricipalmente da Europa, da Medio Oriente e dall'Asia Meridionale.
6. I quanti giorni dovete preparare per le merci?
Richiede 30 giorni lavorativi per grande ordine.
Persona di contatto: Mr. Jack Tan