|
Dettagli:
|
| Descrizione: | Sistema senza fili a doppio canale del microfono di frequenza ultraelevata | Risposta in frequenza: | 30-20kmhz |
|---|---|---|---|
| Sensibilità: | -99db | Punto di frequenza: | 32 punti |
| Partita di frequenza: | Corrispondenza automatica infrarossa | Modo dell'impulso: | Serratura di fase di PLL |
| THD: | ≤1% | Rapporto di S/N: | ≥90dB |
Specificazione
| Modello | FWM-102U |
| Descrizione | Sistema senza fili a doppio canale del microfono di frequenza ultraelevata |
| Punto di frequenza | 32 punti |
| Partita di frequenza | Corrispondenza automatica infrarossa |
| Modo dell'impulso | Serratura di fase di PLL |
| Risposta in frequenza | 30-20kmhz |
| THD | ≤1% |
| Rapporto di S/N | ≥90dB |
| Distanza di operazione | 25-30 metri |
| Impiegati di operazione | -10℃ a +55℃ |
| Gamma di frequenza portante | 740-790MHz |
| Ricevitore | |
| Sensibilità | -99db |
| Rifiuto di immagine | >50dB |
| Circuito di deaccentuazione | 50µS |
| Impedenza dell'audio uscita | 600Ω |
| Livello di audio uscita | 0 to±400mV |
| Alimentazione elettrica | DC5V |
| Consumo di energia | <500ma> |
| Dimensione | 423 (W)×240 (D)×58 (H) millimetro |
| Peso | 2.3kg |
| Trasmettitore | |
| Stabilità di frequenza | ±0.005% |
| Rf potenza di uscita | ≤30mW |
| Rifiuto spurio | >40dB |
| Modo di modulazione | PI/4 DQPSK |
| Gamma di Max Deviation | ±50KHz |
| Tipo del microfono | Microfono dinamico |
| Alimentazione elettrica | DC3V (AA1.5V×2) |
| Consumo di energia | ≤80mA |
| Dimensione | 53 (D)×250 (H) millimetro |
| Peso | 0.23kg |
microfoni senza fili doppi di frequenza ultraelevata di altezza del supporto di scaffale 1.Compact 1U
ricevitore a doppio canale 2.Includes con il LCD e un microfono di due handheldtransmitter con il LCD.
3.Support più di 30 metri di distanza di operazione.
4.Microphone è alimentato da DC3V, da orario di lavoro della batteria più di 10 ore & dal appoggio 30 ore.
microfono dinamico di progettazione della prova di danno 5.Strong con l'alta sensibilità.
Persona di contatto: Mr. Jack Tan